
誓いの場にふさわしい厳粛な空気に満ちた釧路駅前のグレース教会
180名まで収容可能な大きな窓と吹き抜け、大階段が魅力的なバンケットルーム
道産食材を中心に季節の食材をふんだんに使った料理
挙式 |
|
---|---|
挙式会場収容人数 |
|
披露宴収容人数 |
|
持込料 |
|
宿泊施設 | 提携先あり |
料理 |
|
ケーキ金額(1台) | \52,500 |
駐車場 | あり /70台 |
日曜、平日特典 オプションチケット(最大100000円)
挙式のみOK | 挙式のみOK! |
---|---|
チャペル独立型 | 二つのチャペルから選べる(独立型チャペル、会場隣接チャペル) |
少人数披露宴OK(~40名) | 家族のみからでもOK |
個性派演出 | 市内唯一の「ムービングプロジェクター」での光の演出が可能 |
料理 | シェフとの打ち合わせでお二人だけのオリジナルメニューも可能 |
デザイナーズドレス | 話題の人気ブランドなど豊富なラインナップでお選びいただけます |
お祝毎イベントができる | 成人式、卒業式、七五三、還暦衣裳など各種対応 |
【80名の概算】
内容 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
料理 | \10,000 | \800,000 |
飲物 | フリードリンク\2,000 | \160,000 |
新婦衣裳 | 洋2 | \120,000 |
新郎衣装 | 洋1 | \50,000 |
控室料 | \10,000 | |
美容着付 | 新郎新婦 洋2 | \30,000 |
音響照明 | \10,000 | |
介添料 | \10,000 | |
ケーキ | \30,000 | \30,000 |
装花 | メイン、卓上 | \46,000 |
写真 | 2ポーズ | \26,000 |
印刷物 | 案内状、席順表80部 | \48,000 |
引出物 | 80個 | \80,000 |
サービス料 | \88,000 | |
その他税金 | \216,640 | |
合計 | \1,724,640 |
冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト