
挙式 |
|
---|---|
挙式会場収容人数 |
|
披露宴収容人数 |
|
持込料 |
|
宿泊施設 | 提携先あり |
料理 |
|
ケーキ金額(1台) | \50,000~ |
駐車場 | あり /70台 |
【80名の概算】
内容 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
挙式 | 消費税5% | \122,960 |
料理 | 一人 \12,000 | \960,000 |
飲物 | 一人 \3,500 | \280,000 |
新婦衣裳 | ドレス1点 | \100,000 |
新郎衣装 | タキシード1点 | \80,000 |
控室料 | 一室 \10,000 | \20,000 |
席料 | 会場使用料 | \150,000 |
美容着付 | \50,000 | |
音響照明 | \45,000 | |
介添料 | \30,000 | |
ケーキ | \50,000 | |
装花 | メイン\50,000 卓上\3,500×12 | \92,000 |
写真 | 六切り2枚1組を3セット | \60,000 |
印刷物 | 招待状400円席順表400円×80 | \64,000 |
引出物 | 引出物\30,000 引菓子\1,000 | \320,000 |
サービス料 | 10% | \158,200 |
その他税金 | 消費税5% | \122,960 |
合計 | \2,632,160 |
冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト