
会場「ロイヤルホール」
会場「グレイス&ロウズ」
別館「ル・ディアファーヌ」
挙式 |
|
---|---|
挙式会場収容人数 |
|
披露宴収容人数 |
|
持込料 |
|
宿泊施設 | 提携先あり |
料理 |
|
ケーキ金額(1台) | \30,000〜 |
駐車場 | なし /200 |
ロイヤルリーフ | 価格[\1,155,000 ] 人数[ 100 ]人 |
---|
挙式 [ − ] | 席料 [ ○ ] | 飾花 [ − ] | 音響照明 [ ○ ] |
料理・飲物 [ ○ ] | 美容・着付 [ − ] | 写真 [ − ] | サービス料 [ − ] |
衣裳 [ − ] | 介添 [ − ] | 引出物 [ ○ ] | 税金 [ − ] |
控室 [ ○ ] | ケーキ [ − ] | ||
印刷物 [ ○ ] | |||
その他 [ ○ ] |
イベント成約特典あり
お祝毎イベントができる | ベビー誕生後のお宮参りパーティー・記念写真etc |
---|
【80名の概算】
内容 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
挙式 | − | |
料理 | 和洋折衷 | \840,000 |
飲物 | ビール・日本酒・焼酎・ウイスキー・ソフトドリンク | \210,000 |
新婦衣裳 | 洋1 | \105,000 |
新郎衣装 | 洋1 | \84,000 |
控室料 | \10,500 | |
席料 | \8,400 | |
美容着付 | \57,750 | |
音響照明 | \10,500 | |
介添料 | \10,500 | |
ケーキ | イミテーション | \31,500 |
装花 | メイン装花・ゲスト装花 | \60,900 |
写真 | 2ポーズ2枚組 | \31,500 |
印刷物 | 招待状・席札・席次表 | \84,000 |
引出物 | 記念品\3,150 引菓子\1,150 | \294,000 |
合計 | \2,101,890 |
冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト