
独立型チャペル
カクテルバー
ロケーションフォトグラフィ
挙式 |
|
---|---|
挙式会場収容人数 |
|
披露宴収容人数 |
|
持込料 |
|
宿泊施設 | 提携先あり |
料理 |
|
ケーキ金額(1台) | \30,000〜 |
駐車場 | なし /100 |
ベルズアシス | 価格[\1,997,000 ] 人数[ 100 ]人 |
---|
挙式 [ − ] | 席料 [ ○ ] | 飾花 [ ○ ] | 音響照明 [ ○ ] |
料理・飲物 [ ○ ] | 美容・着付 [ − ] | 写真 [ ○ ] | サービス料 [ ○ ] |
衣裳 [ − ] | 介添 [ ○ ] | 引出物 [ ○ ] | 税金 [ ○ ] |
控室 [ ○ ] | ケーキ [ ○ ] | ||
印刷物 [ ○ ] | |||
その他 [ ○ ] |
イベント時のご成約には多様な演出から1つプレゼント
個性派演出 | お客様の拘りを必ず形にします |
---|---|
料理 | ゲストのアレルギー食材の対応可 オプション料理有り |
デザイナーズドレス | 多種多様な品揃え |
お祝毎イベントができる | 初節句等のご宴会・記念写真 |
【80名の概算】
内容 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
挙式 | - | |
料理 | 和洋中折衷料理 | \840,000 |
飲物 | ビール・焼酎・ワイン・オレンジジュース・ウーロン茶 | \134,400 |
新婦衣裳 | ドレス1点 | \100,000〜 |
新郎衣装 | タキシード1点 | \70,000〜 |
控室料 | 2 | \12,600 |
席料 | \46,200 | |
美容着付 | ドレス1点 | \20,000 |
音響照明 | \20,000〜\50,000 | |
介添料 | \15,000 | |
ケーキ | \30,000〜 | |
装花 | \63,000 | |
写真 | 2ポーズ | \37,800 |
印刷物 | \66,150 | |
引出物 | \204,750 | |
合計 | \1,658,500 |
冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト