
250点のドレス完備
本格派チャペルも完備
お城のような中庭
挙式 |
|
---|---|
挙式会場収容人数 |
|
披露宴収容人数 |
|
持込料 |
|
宿泊施設 | 提携先あり |
料理 |
|
ケーキ金額(1台) | \3,500〜 |
駐車場 | なし /200 |
レスターテ | 価格[\1,500,000 ] 人数[ 80 ]人 |
---|
挙式 [ ○ ] | 席料 [ ○ ] | 飾花 [ ○ ] | 音響照明 [ ○ ] |
料理・飲物 [ ○ ] | 美容・着付 [ − ] | 写真 [ ○ ] | サービス料 [ ○ ] |
衣裳 [ − ] | 介添 [ ○ ] | 引出物 [ − ] | 税金 [ ○ ] |
控室 [ ○ ] | ケーキ [ ○ ] | ||
印刷物 [ ○ ] | |||
その他 [ ] |
予約制フェア参加者でご成約のお客様へ挙式後のバルーンリリースプレゼント。
個性派演出 | カクテルパフォーマンス、生バンド演出、 |
---|---|
料理 | 生ハム、ホットビュッフェ |
デザイナーズドレス | オーダードレス有。 |
お祝毎イベントができる | 結納式、七五三、成人式、金婚式、銀婚式、全て可能。 |
【80名の概算】
内容 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
料理 | 和洋折衷 | \840,000 |
飲物 | フリードリンク、カクテルバー込み | \151,200 |
新婦衣裳 | 洋(1) | \168,000 |
新郎衣装 | 洋(2) | \73,500 |
控室料 | \10,500 | |
席料 | テーブルコーディネート、席札、キャリーバック | \54,600 |
美容着付 | \52,500 | |
音響照明 | 司会者込 | \31,500 |
ケーキ | \36,750 | |
装花 | \56,700 | |
写真 | 3ポーズ | \56,700 |
印刷物 | 招待状、席順表 | \64,680 |
引出物 | \235,200 | |
合計 | \2,097,690 |
冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト