
挙式 |
|
---|---|
挙式会場収容人数 |
|
披露宴収容人数 |
|
持込料 |
|
宿泊施設 | 提携先あり |
料理 |
|
駐車場 | なし /300 |
【80名の概算】
内容 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
挙式 | − | |
料理 | 80×\9,000 | \756,000 |
飲物 | 80×\1,500 | \126,000 |
新婦衣裳 | ドレス1点 | \105,000 |
新郎衣装 | タキシード1点 | \84,000 |
控室料 | \3,000×2 | \6,300 |
席料 | \52,500 | |
美容着付 | \21,000 | |
音響照明 | \42,000 | |
介添料 | \10,500 | |
ケーキ | \15,750 | |
装花 | \56,700 | |
写真 | 1ポーズ\16,000×2 | \33,600 |
印刷物 | 招待状\350×60 席辞表\500×60 | \53,550 |
引出物 | \2,500×60 | \157,500 |
合計 | \1,778,700 |
冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト