
チャペル
ル・グラン
ブライズルーム
挙式 |
|
---|---|
挙式会場収容人数 |
|
披露宴収容人数 |
|
持込料 |
|
宿泊施設 | 提携先あり |
料理 |
|
ケーキ金額(1台) | \10,000〜 |
駐車場 | なし /70 |
チャペル独立型 | 雨の日でも安心。天使の羽のゲートが皆様をお出迎えいたします。 |
---|---|
少人数披露宴OK(~40名) | 親しい方と過ごすアットホームな雰囲気にピッタリの会場もございます。 |
個性派演出 | バイクでの披露宴入場や、会場内での神輿や花火など、楽しい演出盛りだくさん! |
料理 | お2人のご希望にあわせたオリジナルのコースもご相談に応じます。 |
デザイナーズドレス | だれも袖を通していないあなただけのオーダードレスもご用意いたしております。 |
お祝毎イベントができる | お宮参り・七五三などのお祝いも承っております。個室もご用意しております。 |
【80名の概算】
内容 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
挙式 | \85,577 | |
料理 | 三国料理(和・洋・中のフルコース) | \760,000 |
飲物 | フリードリンク(ウエルカムドリンク含む) | \184,000 |
新婦衣裳 | 洋1 | \35,000 |
新郎衣装 | 洋1 | \60,000 |
控室料 | \0 | |
席料 | \35,000 | |
美容着付 | 新郎・新婦含む | \43,000 |
音響照明 | \20,000 | |
介添料 | \10,000 | |
ケーキ | \10,000 | |
装花 | メイン・ケーキ・卓上装花含む | \65,000 |
写真 | 2ポーズ | \28,000 |
印刷物 | 招待状・席図表 | \64,400 |
引出物 | 2点 | \211,750 |
合計 | \1,797,127 |
冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト