
長野玉姫殿:長野市高田1484-1
上田玉姫殿:上田市常盤城3-6-35
上田迎賓館:上田市天神3-9-40
挙式 |
|
---|---|
挙式会場収容人数 |
|
披露宴収容人数 |
|
持込料 |
|
宿泊施設 | 提携先あり |
料理 |
|
ケーキ金額(1台) | \20,000〜 |
駐車場 | あり /150(無料) |
チャペルウエディング&パーティプラン | 価格[\600,000 ] 人数[ 60 ]人 |
---|
挙式 [ 教会 ] | 席料 [ ○ ] | 飾花 [ ○ ] | 音響照明 [ ○ ] |
料理・飲物 [ ○ ] | 美容・着付 [ ○ ] | 写真 [ ○ ] | サービス料 [ 込み ] |
衣裳 [ 両者1着 ] | 介添 [ ○ ] | 引出物 [ なし ] | 税金 [ 込み ] |
控室 [ なし ] | ケーキ [ ○ ] | ||
印刷物 [ なし ] | |||
その他 [ ] |
【着席80人~180人 立食100人~240人名の概算】
内容 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
挙式 | 教会挙式 | |
料理 | 会席料理 | \800,000 |
飲物 | フリードリンク | \304,000 |
新婦衣裳 | 洋2 | \210,000 |
新郎衣装 | 洋1 | \40,000 |
控室料 | \30,000 | |
席料 | \184,000 | |
美容着付 | \68,000 | |
音響照明 | \45,000 | |
介添料 | 挙式料に含まれる | |
ケーキ | 入刀用食べられないケーキ | \20,000 |
装花 | \60,000 | |
写真 | 3ポーズ | \42,000 |
印刷物 | \107,000 | |
引出物 | \400,000 | |
合計 | \2,530,000 |
冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト冠婚テストテストテスト